Sitzung
069/Rat
Gremium
Rat
Raum
Ratssaal, Rathausplatz 1, 51643 Gummersbach
Datum
22.03.2017
Zeit
17:00-19:34 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Niederschrift der letzten Sitzung | ||
Ö 2 | Bericht des Abfall Sammel- und Transportverbandes Oberberg (ASTO) | ||
Ö 3 | Erweiterung des Aufsichtsrates der Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH um einen Sitz und Besetzung dieses Sitzes durch die Stadt Gummersbach | 03166/2017 | |
Ö 4 | Umbesetzung von Fachausschüssen | 03148/2017 | |
Ö 5 | Umbesetzung im Verwaltungsrat der Kult GM AöR | 03161/2017 | |
Ö 6 | Beratung über und Erlass der III. Nachtragssatzung zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Gummersbach | 03178/2017 | |
Ö 7 | 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans für die Stadt Gummersbach | 03180/2017 | |
Ö 8 | Erlass einer Rechtsverordnung nach § 6 Ladenöffnungsgesetz (Verkaufsoffene Sonntage) | 03179/2017 | |
Ö 9 | Erlass der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für das Gebiet der Stadt Gummersbach | 03174/2017 | |
Ö 10 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 196 "Niederseßmar - Ahlefelder Straße" (beschleunigtes Verfahren); Beschluss des Abwägungsergebnisses und Satzungsbeschluss | 03019/2016/1 | |
Ö 11 | 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 280 "Gummersbach - Derschlag - Haus Manshagen" (vereinfachtes Verfahren); Beschluss des Abwägungsergebnisses und Satzungsbeschluss | 03138/2017/1 | |
Ö 12 | 6. Berichtigung des Flächennutzungsplanes (Niederseßmar - Ahlefelder Straße) | 03181/2017 | |
Ö 13 | Bebauungsplan Nr. 295 "Niederseßmar - Bernberger Straße" (beschleunigtes Verfahren); Beschluss des Abwägungsergebnisses, Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages und Satzungsbeschluss | 03182/2017 | |
Ö 14 | Änderung der Preisliste der Stadtwerke Gummersbach (Wasserwerk) vom 22.03.2017 | 03153/2017 | |
Ö 15 | Außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Bau einer P+R Anlage am Bahnhof Dieringhausen | 03186/2017 | |
Ö 16 | Mitteilungen | ||
Ö 16.1 | Mitteilungen - Machbarkeitsstudie zum Neubau eines Theaters | ||
Ö 16.2 | Mitteilungen - Jahresabschluss 2016 | ||
Ö 16.3 | Mitteilungen - Steuerentwicklung | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 17 | Vorlage der Aufstellung über die in 2016 ausgeübten Nebentätigkeiten von Bürgermeister Frank Helmenstein | ||
N 18 | Auflösung der "Oberbergische Krankenhausdienste GmbH (OKD)" | ||
N 19 | Mitteilungen |