| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Barf, Jens | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | |
| Becker, Andrea | CDU | 06.02.2025 | bis 06.02.2025 |
| Beyer, Elena | |||
| Biesenbach, Roswitha | GRÜNE | ||
| Birker, Reinhard | AfD | 14.10.2022 | bis 14.10.2022 |
| Blüm, Axel | SPD | ||
| Bormann, Inga | SPD | ||
| Breer, Veronika | 15.02.2023 | bis 15.02.2023 | |
| Buhr, Uwe | GRÜNE | ||
| Bülter, Gabriele | GRÜNE |
