Sitzung
024/Rat
Gremium
Rat
Raum
Ratssaal, Rathausplatz 1, 51643 Gummersbach
Datum
20.09.2023
Zeit
18:00-18:31 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Niederschrift der letzten Sitzung | ||
Ö 2 | Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und Entlastung des Bürgermeisters | 05231/2023 | |
Ö 3 | Wechsel im Vorsitz und 1. stellvertretenden Vorsitz des Rechnungsprüfungsausschusses | 05275/2023 | |
Ö 4 | Änderung der Verbandssatzung des Abfall- Sammel- und Transportverbandes Oberberg (ASTO) | 05272/2023 | |
Ö 5 | Beschluss über einen Förderantrag im Rahmen des Bundesprogrammes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" - hier: Sporthalle Strombach | 05262/2023 | |
Ö 6 | Bebauungsplan Nr. 266. "Gewerbepark Sonnenberg - Nord" 2. Änderung (vereinfacht); Beschluss des Abwägungsergebnisses und Satzungsbeschluss | 05260/2023 | |
Ö 7 | Bebauungsplan Nr. 305 "Gummersbach - Albertstraße Mitte"; Beschluss des Abwägungsergebnisses, Abschluss eines städtebaulichen Vertrages und Satzungsbeschluss | 05253/2023 | |
Ö 8 | Konkretisierung Geltungsbereich der Satzung über die Nahwärmeversorgung der Stadt Gummersbach auf dem Steinmüllergelände | 05204/2023 | |
Ö 9 | Vorabausschüttung des Abwasserwerkes an die Stadt Gummersbach | 05172/2023 | |
Ö 10 | Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2022 der Stadtwerke - Bereich Wasser, Wärme, Bäder und Parken - und Behandlung des Jahresergebnisses | 05212/2023 | |
Ö 11 | Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2022 für das Abwasserwerk und die Verwendung des Jahresüberschusses | ||
Ö 12 | Entlastung des Betriebsausschusses für die Stadtwerke - Bereich Wasser, Wärme, Bäder, Parken und das Abwasserwerk | 05216/2023 | |
Ö 13 | Mitteilungen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 14 | Verleihung einer Goldenen Stadtmedaille in Sonderprägung | ||
N 15 | Beteiligungsangelegenheiten | ||
N 16 | Mitteilungen |