| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Haas, Horst | SPD | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Hähner, Thomas | SPD | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Hakim, Alexander | 27.11.2024 | bis 27.11.2024 | |
| Halding-Hoppenheit, Raoul | CDU | ||
| Hammer, Klaus | FDP | 08.04.2023 | bis 08.04.2023 |
| Hannemann, J. Werner | FDP | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Häring, Hans-Egon | SPD | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Hayer, Detlef | SPD | ||
| Hayer-Lutz, Jessica | |||
| Hefner, Jürgen | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | |
| Heidkamp, Reimund | |||
| Heimann, Franz-Josef | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
| Heinen, Klaus | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
| Helmenstein, Dirk | CDU | ||
| Helmenstein, Frank | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Henning, Gunnar | 03.07.2012 | bis 03.07.2012 | |
| Herbst, Michael | AfD | ||
| Heupel, Sabina | 02.09.2022 | bis 02.09.2022 | |
| Hoferichter, Erika | GRÜNE | ||
| Hoferichter, Ulrich | GRÜNE | ||
| Höfler, Roman | FDP | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Holländer, Mario | CDU | ||
| Hoppe, Angelina | |||
| Hornbruch, Susanne | CDU | ||
| Hoss, Albert | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 | |
| Hunds, Daniel Nico | DIE LINKE | ||
| Hür, Gülten | stellv. sachkundige Einwohnerin | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Hür, Süleyman | 29.02.2012 | bis 29.02.2012 |
