Sitzung
055/BetrA
Gremium
Betriebsausschuss Stadtwerke
Raum
Fachausschusssitzungssaal, Rathausplatz 1, 51643 Gummersbach
Datum
09.06.2015
Zeit
18:03-20:06 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 18:03 Uhr |
|||
| Ö 1 | Niederschrift der letzten Sitzung | ||
| Ö 2 | Bericht des Betriebsführers GMF zum Wirtschaftsjahr 2014 der Bäder | 02635/2015 | |
| Ö 3 | Bericht der AggerEnergie über die Betriebsführung der Heizwerke 2014 | 02634/2015 | |
| Ö 4 | Technischer Bericht des Wasserwerkes für das Jahr 2014 | 02633/2015 | |
| Ö 5 | NS - Bornerhof | 02638/2015 | |
| Ö 6 | 1. Quartalsbericht der Stadtwerke Gummersbach 2015 | 02646/2015 | |
| Ö 7 | Mitteilungen | ||
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 19:22 Uhr |
|||
| N 8 | Beteiligung an der AggerEnergie GmbH | ||
| N 9 | Beteiligung an der AggerEnergie GmbH | ||
| N 10 | Stellenfreigabe für den Fachbereich 12 Stadtwerke | ||
| N 11 | Kanalbau in der Straße "Im Weiher" 2. BA, Gummersbach-Dieringhausen | ||
| N 12 | Mitteilungen über die Vergabe von Aufträgen im Bereich von 25.000 EUR bis 100.000 EUR | ||
| N 12.1 | Gummersbach Derschlag, In der Mühlhelle | ||
| N 12.2 | Erneuerung des Lüftungsgerätes für Duschen und Umkleiden im Hallenbad Derschlag | ||
| N 12.3 | Sanierung Hallenbad Derschlag Bauabschnitt 4.1 - anlagenübergreifende Gebäudeautomation | ||
| N 12.4 | Technischer Umbau der Wasseraufbereitungsanlage im Freizeitbad Gumbala - Anpassung der Regelungsanlage | ||
| N 13 | Mitteilungen | ||
