Sitzung
143/BPUA
Gremium
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
Raum
Ratssaal, Rathausplatz 1, 51643 Gummersbach
Datum
08.09.2020
Zeit
18:04-20:20 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Niederschrift der letzten Sitzung | ||
Ö 2 | Vorstellung des Entwurfs der Kindertagesstätte Hülsenbusch (ohne Vorlage) | ||
Ö 3 | 137. Änderung des Flächennutzungsplanes (Gummersbach - Kaiserstraße); Bericht über das frühzeitige Beteiligungsverfahren und Offenlagebeschluss | 04257/2020 | |
Ö 4 | Bebauungsplan Nr. 43 / 1. Änderung „Derschlag – Bahnhof" , 3. Änderung (vereinfacht); Beschluss des Abwägungsergebnisses und Satzungsbeschluss | 04262/2020 | |
Ö 5 | Bebauungsplan Nr. 305 "Gummersbach - Albertstraße Mitte"; Aufhebung und Neufassung des Aufstellungsbeschlusses (Vorlage wird nachgereicht) | 04264/2020 | |
Ö 6 | "Soziale Stadt Bernberg"; Sachstandbericht (ohne Vorlage) | ||
Ö 7 | Beschluss über einen Antrag im Rahmen des Förderprogramms "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" 2020 - hier: multifunktionale Sportanlage Bernberg | 04258/2020 | |
Ö 8 | Beschluss über einen Antrag im Rahmen des Förderprogrammes Dorferneuerung 2021 - hier: Dorfplatz Berghausen | 04281/2020 | |
Ö 9 | Beschluss über einen Antrag im Rahmen des Förderprogramms „Qualitätsmanagement Klimafolgenanpassung“ | 04293/2020 | |
Ö 10 | Radverkehrskonzept erweiterter Innenstadtbereich (ohne Vorlage) | ||
Ö 11 | Straßenausbau Hammerstraße | 04245/2020 | |
Ö 12 | Straßenausbau Eichholzweg | 04249/2020 | |
Ö 13 | Beschluss über die bis zur Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme „Karhellstraße" erfolgten Änderungen an den Inhalten der Straßenausbauplanung | 04295/2020 | |
Ö 14 | Widmung eines Teilstücks des "Lambacher Weg" in Gummersbach, Stadtteil Strombach | 04288/2020 | |
Ö 15 | Gebührenkalkulation Straßenreinigung für das Haushaltsjahr 2021 (Vorlage wird nachgereicht) | 04290/2020 | |
Ö 16 | Gebührenkalkulation Bestattungswesen für das Haushaltsjahr 2021 (Vorlage wird nachgereicht) | 04291/2020 | |
Ö 17 | Mitteilungen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 18 | Auftragsvergabe | ||
N 19 | Auftragsvergabe | ||
N 20 | Auftragsvergabe | ||
N 21 | Auftragsvergabe | ||
N 22 | Auftragsvergabe | ||
N 23 | Auftragsvergabe | ||
N 24 | Auftragsvergabe | ||
N 25 | Auftragsvergabe | ||
N 26 | Auftragsvergabe | ||
N 27 | Auftragsvergabe | ||
N 28 | Auftragsvergabe | ||
N 29 | Auftragsvergabe | ||
N 30 | Auftragsvergabe | ||
N 31 | Auftragsvergabe | ||
N 32 | Auftragsvergabe | ||
N 33 | Auftragsvergabe | ||
N 34 | Mitteilungen über die Vergabe von Aufträgen im Bereich von 25.000 EUR bis 100.000 EUR | ||
N 35 | Mitteilungen |