| Vorsitz |
| Sülzer, Rainer | CDU | Vorsitz | Vorsitzender |
| Mitglieder |
| Frackenpohl-Hunscher, Bärbel | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | 1. stellv. Vorsitzende |
| Naumann, Horst | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | 2. stellv. Vorsitzender |
| Helmenstein, Dirk | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Simons, Jan | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Fritz-Schäfer, Ute | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete |
| Lichtmann, Dr. phil. Sven | SPD | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Gogos, Jürgen | SPD | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Weiss, Silvia | SPD | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete |
| Fuhr, Marion | SPD | Sachkundige Bürger/Einwohner | Sachkundige Bürgerin |
| Kolken, Oliver | SPD | Sachkundige Bürger/Einwohner | Sachkundiger Bürger |
| Anton, Ursula | FDP | Sachkundige Bürger/Einwohner | Sachkundige Bürgerin |
| Gerards, Konrad | GRÜNE | Stadtverordnete/r als stellv. Mitglied | Stadtverordneter |
| Piera, Gerardo | | stellv. sachkundige Bürger/Einwohner | stellv. sachkundiger Einwohner |
| Verwaltung |
| Helmenstein, Frank | CDU | Verwaltung | Bürgermeister |
| Halding-Hoppenheit, Raoul | | | Erster Beig. |
| Hefner, Jürgen | | | Techn. Beig. |
| Reichold, Arndt | | | VA. |
| Marzinski, Vera | | Schriftführer | Schriftführerin |