| Vorsitz |
| Helmenstein, Frank | CDU | Vorsitz | Bürgermeister |
| Mitglieder |
| Marquardt, Jürgen | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | 1. stellv. Bürgermeister |
| Auerswald, Helga | SPD | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | 2. stellv. Bürgermeisterin |
| Helmenstein, Dirk | CDU | Stadtverordnete/r als stellv. Mitglied | Stadtverordneter |
| Schiwek, Karl-Otto | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Frackenpohl-Hunscher, Bärbel | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete |
| Richter, Karl-Heinz | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Sülzer, Rainer | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Konzelmann, Thorsten | SPD | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Lichtmann, Dr. phil. Sven | SPD | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Gerards, Konrad | GRÜNE | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Scholz, Joachim | GRÜNE | Stadtverordnete/r als stellv. Mitglied | Stadtverordneter |
| Rummler, Bernd | AfD | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Wilke, Elke | FDP | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete |
| Agu, Diyar | | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Verwaltung |
| Halding-Hoppenheit, Raoul | | Verwaltung | Erster Beig. |
| Hefner, Jürgen | | Verwaltung | Techn. Beig. |
| Berkey, Jenny | | | |