| Vorsitz |
| Helmenstein, Frank | CDU | Vorsitz | Bürgermeister |
| Mitglieder |
| Marquardt, Jürgen | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | 1. stellv. Bürgermeister |
| Auerswald, Helga | SPD | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | 2. stellv. Bürgermeisterin |
| Jansen, Jörg | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Schiwek, Karl-Otto | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Frackenpohl-Hunscher, Bärbel | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete |
| Richter, Karl-Heinz | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Sülzer, Rainer | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Konzelmann, Thorsten | SPD | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Fuhr, Marion | SPD | Stadtverordnete/r als stellv. Mitglied | Stadtverordnete |
| Gerards, Konrad | GRÜNE | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Müller, Gabriele | GRÜNE | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete |
| von Trotha, Dr. Ulrich | FDP | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Peetz, Vivien Aurora | DIE LINKE | Stadtverordnete/r als stellv. Mitglied | Stadtverordneter |
| Verwaltung |
| Halding-Hoppenheit, Raoul | | Verwaltung | Erster Beig. |
| Hefner, Jürgen | | Verwaltung | Techn. Beig. |
| Berkey, Jenny | | | StVwD'in. |