Vorsitz |
Helmenstein, Frank | CDU | Vorsitz | Bürgermeister |
Mitglieder |
Marquardt, Jürgen | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | 1. stellv. Bürgermeister |
Auerswald, Helga | SPD | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | 2. stellv. Bürgermeisterin |
Sülzer, Rainer | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
Schiwek, Karl-Otto | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
Richter, Karl-Heinz | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
Frackenpohl-Hunscher, Bärbel | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete |
Jansen, Jörg | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
Konzelmann, Thorsten | SPD | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
Blüm, Axel | SPD | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
Weiss, Silvia | SPD | Stadtverordnete/r als stellv. Mitglied | Stadtverordnete |
von Trotha, Dr. Ulrich | FDP | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
Gerards, Konrad | GRÜNE | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
Birker, Reinhard | AfD | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
Verwaltung |
Halding-Hoppenheit, Raoul | | Verwaltung | Erster Beig. |
Hefner, Jürgen | | Verwaltung | Techn. Beig. |
Berkey, Jenny | | | StOVwR'in. |
Hayer, StBM. Detlef | | | StBM. |
Brühl, Sarah Lena | | | StRR. |
Harant, Jürgen | | | StAR. |
Winheller, Uwe | | | VA. |
Koppers, Martina | | | PR'in. |