Sitzung
303
Gremium
Hauptausschuss
Raum
Fachausschusssitzungssaal
Datum
26.11.2009
Zeit
17:00-19:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptausschusses | 836/2009 | |
Ö 2 | Niederschrift der letzten Sitzung | ||
Ö 3 | Wiederwahl des stellvertretenden Schiedsmannes für den Schiedsamtsbezirk V (Bereich Hülsenbusch) | 813/2009 | |
Ö 4 | Wiederwahl des Technischen Beigeordneten Dipl.-Ing. Ulrich Stücker | 808/2009 | |
Ö 5 | Bestellungen von sachkundigen Mitgliedern in Ausschüssen des Rates der Stadt | 833/2009 | |
Ö 6 | Berufung von Mitgliedern in die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung | 835/2009 | |
Ö 7 | Berufung von Mitgliedern in die Arbeitsgruppe Städtepartnerschaft | 829/2009 | |
Ö 8 | Berufung von Mitgliedern in die Lenkungsgruppe Steinmüller | 834/2009 | |
Ö 9 | Bildung eines Personalausschusses als Unterausschuss des Hauptausschusses | 831/2009 | |
Ö 10 | Benennung städtischer Mitglieder im Stiftungskuratrium und -vorstand der Sparkassen- und Bürgerstiftung für Gummersbach | 830/2009 | |
Ö 11 | Maßnahmen Konjunkturpaket II | 837/2009 | |
Ö 12 | Gebührenkalkualtion Straßenreinigung für das Haushaltsjahr 2010 | ||
Ö 13 | IV. Nachtrag zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Gummersbach | 805/2009 | |
Ö 14 | Gebührenkalkulation Bestattungswesen für das Haushaltsjahr 2010 | ||
Ö 15 | VII. Nachtrag zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gummersbach vom 11.12.2003 | 804/2009 | |
Ö 16 | Beratung über eine Beschwerde gemäß § 6 Absatz 1 der Hauptsatzung der Stadt Gummersbach | 826/2009 | |
Ö 17 | Mitteilungen | ||
Ö 17.1 | Sachstandsbericht zum Ausschreibungsverfahren EKZ | ||
Ö 17.2 | Bereitstellung von Großplakaten für Wahlkampfzwecke durch die Stadt | ||
Ö 17.3 | Sachkundige Einwohner in verschiedenen Fachausschüssen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 18 | Information über die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs Feuerwehr | ||
N 19 | Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) | ||
N 20 | Beförderung des Leiters des Fachdienstes 0.5 "Rechnungsprüfung" | ||
N 21 | Beförderung des Leiters des Fachbereiches 3 "BürgerService, öffentliche Ordnung und Sicherheit" | ||
N 22 | Beförderung der Leiterin des Fachbereiches 4 "Finanzservice" | ||
N 23 | Beförderung des Leiters des Fachbereiches 6 "Liegenschaften/Gebäudewirtschaft" | ||
N 24 | Stellenfreigabe für den Fachbereich 1 "Zentrale Dienste" | ||
N 25 | Stellenfreigabe für den Fachbereich BürgerService, öffentliche Ordnung und Sicherheit - Stadtservice - | ||
N 26 | Vorgriff auf den Stellenplan 2010 hier: Einrichtung von zwei Teilzeitstellen in städtischen Kindertagesstätten | ||
N 27 | Mitteilungen | ||
N 27.1 | Ein frei verfügbarer und editierbarer allg. Top / NÖ | ||
N 27.2 | Ein frei verfügbarer und editierbarer allg. Top / NÖ | ||
N 27.3 | Ein frei verfügbarer und editierbarer allg. Top / NÖ | ||
N 27.4 | Ein frei verfügbarer und editierbarer allg. Top / NÖ |