Sitzung
123/HAS
Gremium
Hauptausschuss
Raum
Fachausschusssitzungssaal, Rathausplatz 1, 51643 Gummersbach
Datum
22.11.2018
Zeit
16:00-18:30 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Niederschrift der letzten Sitzung | ||
Ö 2 | Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2019 | 03745/2018 | |
Ö 3 | Umbesetzung in den Ausschüssen und den Gremien der Stadt Gummersbach | 03754/2018 | |
Ö 4 | Benennung städtischer Vertreter für die Gremien des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Gummersbach, der Stadt Bergneustadt, der Stadt Wiehl und der Gemeinde Nümbrecht sowie für Gremien und Positionen der neuen Sparkasse Gummersbach | 03744/2018/2 | |
Ö 5 | Umbesetzung im Aufsichtsrat der Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH | 03753/2018 | |
Ö 6 | Berufung von Vertretern des Stadtrates und der Verwaltung in die Lenkungsgruppe Qualifizierungsprozess "Neues Theater Gummersbach" | 03747/2018/1 | |
Ö 7 | Auflösung des Bergischen Transportverbandes (BTV) | 03746/2018 | |
Ö 8 | Mitgliedschaft der Stadt Gummersbach in der Forstbetriebsgemeinschaft Gummersbach | 03749/2018 | |
Ö 9 | Gebührenkalkulation Bestattungswesen für das Haushaltsjahr 2019 | 03636/2018/1 | |
Ö 10 | XVII. Nachtrag zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gummersbach vom 11.12.2003 | 03726/2018 | |
Ö 11 | Gebührenkalkulation Straßenreinigung für das Haushaltsjahr 2019 | 03637/2018/1 | |
Ö 12 | XIV. Nachtrag zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Gummersbach vom 07.12.2006 | 03727/2018 | |
Ö 13 | X. Nachtrag zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Gummersbach (Hebesatzsatzung) vom 18.02.2003 | 03735/2018 | |
Ö 14 | V. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Gummersbach (Vergnügungssteuersatzung) vom 02.07.2009 | 03736/2018 | |
Ö 15 | Elternbeitragssatzung Tageseinrichtungen, IV. Nachtrag | 03703/2018 | |
Ö 16 | Elternbeitragssatzung Tagespflege, IV. Nachtrag | 03704/2018 | |
Ö 17 | Mitteilungen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 18 | Eingruppierung der Sozialpädagogen / Sozialarbeiter (m/w/i) im Aufgabenbereich der offenen Jugendarbeit (Innenstadt, Bernberg, Dieringhausen) | ||
N 19 | Stellenfreigabe für den Fachdienst 1.6 Gleichstellung | ||
N 20 | Stellenfreigabe für den Fachbereich 2 Personalservice, Recht und Zentrale Dienste, Ressor 2.3 Personalservice | ||
N 21 | Stellenfreigabe für den Fachbereich 2 Personal, Recht und Zentrale Dienste, Ressort 2.3 Personalservice | ||
N 22 | Stellenfreigabe für den Fachbereich 4 Finanzservice | ||
N 23 | Stellenfreigabe für den Fachbereich 10 Jugend, Familie und Soziales | ||
N 24 | Stellenfreigabe für den Fachbereich 10 Jugend, Familie und Soziales | ||
N 25 | Versetzung einer Fachdienstleiterin/eines Fachdienstleiters in den Ruhestand | ||
N 26 | Beförderung einer Fachbereichsleiterin / eines Fachbereichsleiters | ||
N 27 | Mitteilungen |