1 So | 1 | So | | | |
2 Mo | 2 | Mo | | | |
3 Di | 3 | Di | - 18:00 Uhr
- Städtische Gesamtschule Gummersbach-Derschlag, Epelstr. 23, 51645 Gummersbach
| | |
4 Mi | 4 | Mi | | | |
5 Do | 5 | Do | | | |
6 Fr | 6 | Fr | | | |
7 Sa | 7 | Sa | | | |
8 So | 8 | So | | | |
9 Mo | 9 | Mo | | | |
10 Di | 10 | Di | | | |
11 Mi | 11 | Mi | | | |
12 Do | 12 | Do | - 18:22-20:36 Uhr
- Gumbala Bade- und Saunaland, Singerbrinkstraße 31, 51643 Gummersbach
| | |
13 Fr | 13 | Fr | | | |
14 Sa | 14 | Sa | | | |
15 So | 15 | So | | | |
16 Mo | 16 | Mo | | | |
17 Di | 17 | Di | | | |
18 Mi | 18 | Mi | | | |
19 Do | 19 | Do | | | |
20 Fr | 20 | Fr | | | |
21 Sa | 21 | Sa | | | |
22 So | 22 | So | | | |
23 Mo | 23 | Mo | | | |
24 Di | 24 | Di | | | |
25 Mi | 25 | Mi | - 18:00-19:11 Uhr
- Fachausschusssitzungssaal, Rathausplatz 1, 51643 Gummersbach
| | |
26 Do | 26 | Do | - 18:02-20:17 Uhr
- Fachausschusssitzungssaal, Rathausplatz 1, 51643 Gummersbach
| | |
27 Fr | 27 | Fr | | | |
28 Sa | 28 | Sa | | | |
29 So | 29 | So | | | |
30 Mo | 30 | Mo | | | |