| Vorsitz |
| Sülzer, Rainer | CDU | Vorsitz | Vorsitzender |
| Mitglieder |
| Frackenpohl-Hunscher, Bärbel | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | 1. stellv. Vorsitzende |
| Fritz-Schäfer, Ute | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | 2. stellv. Vorsitzende |
| Körling, Thomas | CDU | Sachkundige Bürger/Einwohner | sachkundiger Bürger |
| Roth, Edith Katharina | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete |
| Schneevogt, Uwe | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Walk, Maria Anna | CDU | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete |
| Kolken, Oliver | SPD | Stadtverordnete/r als stellv. Mitglied | Stadtverordneter |
| Fuhr, Marion | SPD | Stadtverordnete/r als stellv. Mitglied | Stadtverordnete |
| Grüttgen, Kathrin | SPD | Sachkundige Bürger/Einwohner | sachkundige Bürgerin |
| Steinmetz, Hartwig | GRÜNE | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordneter |
| Müller, Gabriele | GRÜNE | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete |
| Valentin, Susanne | AfD | Stadtverordnete/r als stellv. Mitglied | Stadtverordnete |
| Anton, Ursula | FDP | Stadtverordnete/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordnete |
| Johanns, Dirk | | Sachkundige Bürger/Einwohner | sachkundiger Bürger |
| Verwaltung |
| Helmenstein, Frank | CDU | Verwaltung | Bürgermeister |
| Hefner, Jürgen | | | Technischer Beigeordneter |
| Suhr, Christopher | | | StAR |
| Brzozka, Barbara | | | VA. |
| Clemens, Dominik | Verwaltung | Schriftführer | VA. |