Sitzung
394
Gremium
Betriebsausschuss Stadtwerke
Raum
Fachausschusssitzungssaal
Datum
21.09.2010
Zeit
18:01-20:16 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Niederschrift der letzten Sitzung | ||
Ö 2 | 2. Quartalsbericht 2010 der Stadtwerke Gummersbach | 1079/2010 | |
Ö 3 | Vorabausschüttung des Abwasserwerkes an die Stadt Gummersbach | 1038/2010 | |
Ö 4 | Gewinn- und Verlustrechnung der Gummersbacher Bäder | 1091/2010 | |
Ö 5 | Ermäßigung des Familien- und 2 Stunden-Tarifs im Freizeitbad Gumbala für Inhaber des Oberberg Passes | 1072/2010 | |
Ö 6 | Änderung der Preisliste zur AVB Wasser V vom 20.06.1980, Anlage 2 | 1073/2010 | |
Ö 7 | Infobrief der Partei "Die Linke" | 1092/2010 | |
Ö 8 | Bestellung von zwei Stellvertreter für den Aufsichtsrat der "Arena Gummersbach GmbH + Co KG | 1090/2010 | |
Ö 9 | Kanalsanierung In der Leimicker/Am Herweg | 1083/2010 | |
Ö 10 | Mitteilungen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 11 | Behandlung der Vorauszahlung für den Verlustausgleich Bäder und Parken aus 2006 | ||
N 12 | Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung | ||
N 13 | Information über die Erteilung von Aufträgen zwischen 25.000 Euro und 100.000 Euro | ||
N 14 | Mitteilungen |